ご来店のお客様へ
1.当社スタッフは現在、マスク着用で接客させて頂いております。
これは体調不良ではなく、予防の為です。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
2.店頭に、手指の消毒液をご用意しております。ご自由にご利用下さい。
3.店内に、予防に効果が有ると言われている「除菌剤」を設置しております。又、現地案内時、
当社スタッフが、携帯用・除菌剤を持参して、車内・ご案内物件での予防にも努めます。
1.当社スタッフは現在、マスク着用で接客させて頂いております。
これは体調不良ではなく、予防の為です。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
2.店頭に、手指の消毒液をご用意しております。ご自由にご利用下さい。
3.店内に、予防に効果が有ると言われている「除菌剤」を設置しております。又、現地案内時、
当社スタッフが、携帯用・除菌剤を持参して、車内・ご案内物件での予防にも努めます。
難波駅から徒歩圏内で大阪市内にアクセス良好な1K物件です!
詳細、内覧希望等ご要望はライジング株式会社までお問い合わせ下さい。(06-4708-2121)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード難波駅前 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区元町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円(税込) | 修繕積立費 | 2,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 19.71㎡ (5.96坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 年内入居可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 難波駅から徒歩圏内で大阪市内にアクセス良好な1K物件です! 詳細、内覧希望等ご要望は弊社、ライジング株式会社までお問い合わせ下さい。(06-4708-2121) 【価格坪単価】216.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 149901-1640 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード難波駅前
- 1,290 万円
- 1K (19.71㎡)
- 近鉄奈良線 大阪難波
- 大阪市浪速区元町1丁目